| Sr. No. | Title | Financial Year | Details/Download |
|---|---|---|---|
| 1 | କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୧-୨୨ | 2021-22 | Download(8.82 MB) |
| 2 | କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୨୦-୨୧ | 2020-21 | Download(804.3 KB) |
| 3 | କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୧୯-୨୦ | 2019-20 | Download(1.17 MB) |
| 4 | କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୧୮-୧୯ | 2018-19 | Download(375.75 KB) |
| 5 | କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ବିବରଣୀ ୨୦୧୭-୧୮ | 2017-18 | Download(3.13 MB) |



